My Collection -
BPZ
Happy Hippos im Fitness-Fieber (1990)
| # | Item |
BR/ARG ![]() |
CZ/RUS/UK/P/H/HR ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
P/E/B/NL/UK/A/CH ![]() |
|||
| 1 | Happy Hippos im Fitness-Fieber (1990) |
|
||||||||
| 2 | La Bande des Hippos (1992) |
|
||||||||
| 3 | I Simpatici Happypotami (1991) |
|
||||||||
| 4 | Los/Os Happy Hippos (1997) |
|
||||||||
| 5 | Happy Hippos (1992) |
|
||||||||
| 6 | Happy Hippos (1992) |
|
Teeny Tapsi Tortels (1991)
| # | Item |
BR ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
| 1 | Teeny Tapsi Tortels(1991) |
|
||
| 2 | Les Fantastiques Tiny Tortues(1993) |
|
||
| 3 | As Tartalegres/Las Juguetugas(1996) |
|
Die Kroko-Schule (1991)
| # | Item |
RUS/PL/CZ/H/HR/S/DK/N ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
| 1 | Die Kroko-Schule(1991) |
|
||
| 2 | Crazy Crocos(1993) |
|
||
| 3 | L'Allegra Scuola dei Coccodritti(1992) |
|
Die Badezimmerzwerge (1991)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Die Badezimmerzwerge(1991) |
|
Die Happy Hippos auf dem Traumschiff (1992)
| # | Item |
RUS/PL/CZ/SLO/SK/H/HR/RO ![]() |
B/NL/A/CH ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Israel ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
UK ![]() |
|||
| 1 | Happy Hippos Holiday(1996) |
|
||||||||||
| 2 | Happy Hippos Holiday(1995) |
|
|
|||||||||
| 3 | Die Happy Hippos auf dem Traumschiff(1992) |
|
||||||||||
| 4 | La Bande des Hippos en Vacances(1995) |
|
||||||||||
| 5 | Los Happy Hippos de Vacaciones/Happy Hippos Holiday(1995) |
|
||||||||||
| 6 | Happy Hippos Holiday(1995) |
|
|
|||||||||
| 7 | Happy Hippos Holiday (1996) |
|
||||||||||
| 8 | Happy Hippos(1996) |
|
Die Zunft der Zwerge (1992)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Die Zunft der Zwerge(1992) |
|
Die Crazy Crocos (1993)
| # | Item |
B/NL/A/CH ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
| 1 | Die Crazy Crocos(1993) |
|
|||||
| 2 | City Crocos(1996) |
|
|||||
| 3 | I Gagligardi Coccobulli(1995) |
|
|||||
| 4 | Crazy Crocos (1996) |
|
|||||
| 5 | City Crocos (1996) |
|
|||||
| 6 | City Crocos/Cocodristos(1996) |
|
Die Drolly Dinos (1993)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Die Drolly Dinos |
|
Bill Body der "Super" Sportler (1993)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Bill Body |
|
Leo Venturas (1993)
| # | Item |
B/NL ![]() |
Italy ![]() |
| 1 | I Fortissimi Leoventuras(1993) |
|
|
| 2 | De Onweer-Staanbare Leoventuras/Les irresistibles Leoventuras(1994) |
|
Pingui Beach (1994)
| # | Item |
Italy ![]() |
Spain ![]() |
| 1 | Comics 1 ohne Plufstempel neben CE |
|
|
| 2 | Comics 1 mit Plufstempel neben CE |
|
|
| 3 | Comics 2 ohne Plufstempel neben CE |
|
|
| 4 | Comics 2 mit Plufstempel neben CE |
|
|
| 5 | Comics 3 ohne Plufstempel neben CE |
|
|
| 6 | Comics 3 mit Plufstempel neben CE |
|
|
| 7 | Comics 1 ohne Plufstempel neben CE |
|
|
| 8 | Comics 1 mit Plufstempel neben CE |
|
|
| 9 | Comics 2 ohne Plufstempel neben CE |
|
|
| 10 | Comics 2 mit Plufstempel neben CE |
|
|
| 11 | Comics 3 ohne Plufstempel neben CE |
|
|
| 12 | Comics 3 mit Plufstempel neben CE |
|
|
Die Happy Hippo Company (1994)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Happy Hippo Company |
|
Die Fanny Fanten im Cluburlaub (1995)
| # | Item |
RUS/UA/PL/CZ/SLO/SK/H/HR ![]() |
ARG/CHILE ![]() |
B/NL ![]() |
BR ![]() |
Canada ![]() |
China ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Israel ![]() |
Italy ![]() |
SCOT ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
|||
| 1 | Elefantao(1997) |
|
||||||||||||||
| 2 | Die Fanny Fanten im Cluburlaub(1995) |
|
||||||||||||||
| 3 | Tropical Fants(1999) |
|
||||||||||||||
| 4 | Elefantao(1998) |
|
||||||||||||||
| 5 | Les Elephantos au Club(1999) |
|
||||||||||||||
| 6 | Marefantes (2001) |
|
||||||||||||||
| 7 | Ohne Seriennamen (2001) |
|
||||||||||||||
| 8 | Brazile Phants (1999) |
|
||||||||||||||
| 9 | Brasilefanter (1999) |
|
||||||||||||||
| 10 | Elefantao (1997) |
|
||||||||||||||
| 11 | Brazile Phants (1999) |
|
||||||||||||||
| 12 | Playafantes (2001) |
|
Squalibaba (1995)
| # | Item |
B/NL/A/CH ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Italy ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
UK ![]() |
| 1 | Tibur Ali(1995) |
|
|||||
| 2 | Shalibaba(1995) |
|
|||||
| 3 | Squalibaba(1995) I need Maluk Treshor |
|
|||||
| 4 | Squalibaba(1995) |
|
|||||
| 5 | Shalibaba (1995) |
|
|||||
| 6 | Sharkybaba (1996) |
|
Funny Pingos (1992)
| # | Item |
A/CH/B/P ![]() |
B/NL ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Greece ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
UK ![]() |
|||
| 1 | Peppy Pingos(1992) |
|
||||||||||
| 2 | Funny Pingos(1995) |
|
||||||||||
| 3 | Les Petits Pingos(1995) |
|
||||||||||
| 4 | Funny Pingos (1995) |
|
||||||||||
| 5 | Funny Pingos (1995) |
|
||||||||||
| 6 | La Pingui Pandilla(1995) |
|
||||||||||
| 7 | Пiгkoyinakia (2000) |
|
||||||||||
| 8 | Funny Pingos (1996) |
|
Top Ten Teddies (1995)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Top Ten Teddies |
|
Die Bingo-Birds (1996)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Bingo-Birds |
|
Die Top Ten Teddies in Volksfeststimmung (1996)
| # | Item |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
|||
| 1 | TTT in Volksfeststimmung(1996) |
|
|||||
| 2 | Luna Park(1998) |
|
|||||
| 3 | Les Ours Bavarois a la Foire(1999) |
|
Fantasmini (1996)
| # | Item |
B/NL/A/CH ![]() |
CZ/SK ![]() |
France ![]() |
Italy ![]() |
PL/EST ![]() |
RO/H ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
|||
| 1 | Fantasmini |
|
|
|
|
|
|
|
Die Dapsy Dino Family (1997)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Dino Family |
|
Die Happy Hippo Hollywood Stars (1997)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Happy Hippo Hollywood Stars |
|
Peppy Pingos Party (1997)
| # | Item |
RUS/PL/CZ/SLO/SK/H/HR/RO ![]() |
Germany ![]() |
| 1 | Peppy Pingos Party |
|
|
Aqualand (1997)
| # | Item |
E/P ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
|||
| 1 | Aqualand(1997) |
|
||||||
| 2 | Aquashow(Kinder Joy 2002) |
|
|
|
Miezi Cats (1998)
| # | Item |
BR ![]() |
Canada ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
RUS/UA/PL/H/CZ/UK ![]() |
|||
| 1 | Miezi Cats (1997) |
|
|||||||||
| 2 | Les Egyptochats(1998) |
|
|||||||||
| 3 | Miaogizi(1997) |
|
|||||||||
| 4 | Miaugipcios(1999) |
|
|||||||||
| 5 | Piramiau(1999) |
|
|||||||||
| 6 | Faraomiao(1999) |
|
|||||||||
| 7 | Faraomiao (1999) | ||||||||||
| 8 | Cairo Cats (2000) |
|
Sir Condor (1998)
| # | Item |
B/NL ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Italy ![]() |
MEX ![]() |
|||
| 1 | Gli Intrepidi Sir Condor(1998) |
|
|||||||
| 2 | Excalibirds(2001) |
|
|||||||
| 3 | Les Chevaliers Condors(2001) |
|
|||||||
| 4 | Los/Os Butres de Butrelandia(1998) |
|
|||||||
| 5 | Reino Condor (2001) |
|
Extraterrestri Stralunati (1998)
| # | Item |
B/NL ![]() |
CZ/SK ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Israel ![]() |
Italy ![]() |
PL/EST ![]() |
RO/H ![]() |
RUS/UA/LV/LIT/PL/H/KAZ ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
UK ![]() |
|||
| 1 | Extraterrestri Stralunati |
|
||||||||||||||
| 2 | Astro Comic (2000) |
|
||||||||||||||
| 3 | Astro Comic (2000) |
|
||||||||||||||
| 4 | Super Spacys (2001) |
|
||||||||||||||
| 5 | Galaxini (1999) |
|
||||||||||||||
| 6 | Astro Comic (1999) |
|
||||||||||||||
| 7 | Galaxini (1999) |
|
||||||||||||||
| 8 | Space Mates (1999) |
|
||||||||||||||
| 9 | Extralunatis (1999) |
|
||||||||||||||
| 10 | Astro Comic (2000) |
|
||||||||||||||
| 11 | Astro Comic (2000) |
|
||||||||||||||
| 12 | Galacteenies (2000) |
|
Funny Fanten Stars in der Manege (1998)
| # | Item |
Germany ![]() |
|||
| 1 | Funny Fanten Stars in der Manege |
|
Im Tal der Trapper und Indianer (1998)
| # | Item |
Germany ![]() |
|||
| 1 | Tanzender Bison |
|
|||
| 2 | Stampfender Mokassin |
|
|||
| 3 | Totem |
|
|||
| 4 | Sprechendes Fell |
|
|||
| 5 | Aufgehende Sonne |
|
|||
| 6 | Donald 'O Dollar |
|
|||
| 7 | Flatternder Pfeil |
|
|||
| 8 | Hauptling WeiSer Adler |
|
|||
| 9 | Lachelnder Wind |
|
|||
| 10 | Sanfte Wolke |
|
|||
| 11 | Flinkes Paddel |
|
|||
| 12 | Digger Mc Nugget |
|
|||
| 13 | Trapper Scharfes Auge |
|
Ski Bunnies (1998)
| # | Item |
B/NL/A/CH ![]() |
Canada ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
RUS/UA/HR/H/CZ/SLO/PL ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
|||
| 1 | Ski Bunnies |
|
|||||||||
| 2 | Happy Rabbits |
|
|||||||||
| 3 | Hanny Bunny's |
|
|||||||||
| 4 | Robby Rabbits/Братцы Кролики |
|
|||||||||
| 5 | Ski Bunnies (1998) |
|
|||||||||
| 6 | Ski Bunnies (1998) |
|
|||||||||
| 7 | Les Eco-Lapins/The Eco Bunnies (1998) |
|
Die Happy Hippo Hochzeit (1999)
| # | Item |
Germany ![]() |
| 1 | Die Happy Hippo Hochzeit |
|
Castorcin (1999)
| # | Item |
B/NL ![]() |
France ![]() |
Italy ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
|||
| 1 | Gli onolevoli Castorcin (1999) |
|
||||||
| 2 | Les de Chinee-Chin (2000) |
|
||||||
| 3 | Les Castors Chinois (2000) |
|
||||||
| 4 | Chenese-Beaven (2000) |
|
Le 10 Spericolate Super Giraffe (1999)
| # | Item |
RUS/UA/LV/LIT ![]() |
B/NL ![]() |
BO/SLO ![]() |
CZ/SK ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Italy ![]() |
MEX ![]() |
PL/EST ![]() |
RO/H ![]() |
UK ![]() |
|||||||||||||||
| 1 | Super Giraffe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Los Pappagalos (2000)
| # | Item |
Rus/UA/LV/EST ![]() |
B/NL ![]() |
CZ/SLO ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Italy ![]() |
MEX ![]() |
PL/LIT ![]() |
RO/H ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
||||||
| 1 | Los Pappagalos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I tenebrosi Vampirelli (2000)
| # | Item |
Rus/UA/LV/EST ![]() |
CZ/SK ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Italy ![]() |
Poland ![]() |
RO/H ![]() |
||||||
| 1 | I tenebrosi Vampirelli |
|
|
|
|
|
|
|
Fantasmini 2 (2001)
| # | Item |
Rus/UA/LV/EST ![]() |
B/NL ![]() |
CZ/SLO ![]() |
E/P ![]() |
France ![]() |
Israel ![]() |
Italy ![]() |
Japan ![]() |
MEX ![]() |
PL/LIT ![]() |
Turkey ![]() |
Ungarn ![]() |
|||
| 1 | Fantasmini 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Herr der Ringe I (2001)
| # | Item |
B/NL ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
|||
| 1 | Galadriel, Herrin der Elben |
|
|
|
|||
| 2 | Legolas, der Elb |
|
|
|
|||
| 3 | Gandalf, der Zauberer |
|
|||||
| 4 | Boromir, der Kampfer |
|
|||||
| 5 | Gimli, der Zwerg |
|
|
|
|||
| 6 | Aragorn, der Waldlaufer |
|
|
|
|||
| 7 | Arwen, die Elbe |
|
|
|
|||
| 8 | Frodo, der Hobbit |
|
|
|
|||
| 9 | Sam, der Hobbit |
|
|
|
|||
| 10 | Merry u. Pippin, die Hobbits |
|
|
|
|||
| 11 | Arwen, die Elbe ( From Advent Kalendar) |
|
|||||
| 12 | Merry u. Pippin, die Hobbits( From Advent Kalendar) |
|
Die verruckte Schreibtisch - Bande (2002)
| # | Item |
Germany ![]() |
|||
| 1 | Hipclip und Hopclip |
|
|||
| 2 | Kuno Klebezahn |
|
|||
| 3 | Mr. Marker |
|
|||
| 4 | Jack Mc Tack |
|
|||
| 5 | Zirkelzacko |
|
|||
| 6 | Familie Buntig |
|
|||
| 7 | Graf Kalli |
|
|||
| 8 | Ratz E. Fummel |
|
|||
| 9 | Prof. Error |
|
Balenotti (2002)
| # | Item |
B/NL ![]() |
Italy ![]() |
Spain ![]() |
||||||
| 1 | Balenotti |
|
|
|
Angelino & Satanello (2002)
| # | Item |
Italy ![]() |
UK ![]() |
| 1 | Stai Fresco! |
|
|
| 2 | Mamalocchio |
|
|
| 3 | Pesomassimo |
|
|
| 4 | Mira del Diavola |
|
|
| 5 | Posta alla Diavolo |
|
|
| 6 | Pizzichiappo |
|
|
| 7 | Tandem-Onio |
|
|
| 8 | La Tromeffa |
|
|
| 9 | Ragnetto o Scherzetto? |
|
|
| 10 | Gelato al Salto |
|
|
Looney Tunes (2002)
| # | Item |
| 1 | Sylvester mit Scheinwerfer |
| 2 | Bugs Bunny mit Megaphon |
| 3 | Duffy mit Kamera |
| 4 | Speedy Gonzales mit Gitarre |
| 5 | Sam auf Tonne |
| 6 | Coyote mit Mikrophon |
| 7 | Road Runner |
| 8 | Tasmanischer Teufel mit Popcorn |
| 9 | Tweety mit Popcorn auf Filmrolle |
Super Foxes (2002)
| # | Item |
Rus/UA/LV/EST ![]() |
CZ/SK ![]() |
E/P ![]() |
Germany ![]() |
Japan ![]() |
PL/LIT ![]() |
RO/BG ![]() |
RO/H ![]() |
|||||||||||||||
| 1 | Super Foxes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tartallegre (2003)
| # | Item |
E/P ![]() |
H/HR/SLO ![]() |
Italy ![]() |
PL/CZ/SK ![]() |
|||
| 1 | Tartallegre (2003) |
|
||||||
| 2 | Tortualegres (2003) |
|
||||||
| 3 | Happy Turtles (2003) |
|
||||||
| 4 | Happy Turtles ( 2003) |
|
Die Otzis (2003)
| # | Item |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
Poland ![]() |
Suisse ![]() |
||||||
| 1 | Cheffe |
|
|
|
|
||||||
| 2 | Mam&Blabla |
|
|
|
|
||||||
| 3 | Lukki |
|
|
|
|
||||||
| 4 | Atakka |
|
|
|
|
||||||
| 5 | Halfpipe |
|
|
|
|
||||||
| 6 | Riff Raff |
|
|
|
|
||||||
| 7 | Hacka |
|
|
|
|
||||||
| 8 | Missy |
|
|
|
|
||||||
| 9 | Big Wam |
|
|
|
|
||||||
| 10 | Lazybone |
|
|
|
|
Der Herr der Ringe III (2003)
| # | Item |
Germany ![]() |
Suisse ![]() |
|||
| 1 | Bilbo |
|
|
|||
| 2 | Elrond |
|
|
|||
| 3 | Aragon |
|
|
|||
| 4 | Arwen |
|
|
|||
| 5 | Hohlentroll |
|
|
|||
| 6 | Eowyn |
|
|
|||
| 7 | Eomer |
|
|
|||
| 8 | Denethor |
|
|
|||
| 9 | Gollum |
|
|
|||
| 10 | Arwen ( From Advent Kalendar) |
|
||||
| 11 | Elrond ( From Advent Kalendar) |
|
Die Motocoyoten (2003)
| # | Item |
Canada ![]() |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
Spain ![]() |
UK ![]() |
||||||
| 1 | Grancoyote |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2 | Susicoyote |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 3 | Janecoyote |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 4 | Dragocoyote |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 5 | Starcoyote |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 6 | Bullcoyote |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 7 | Speedcoyote |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 8 | Coolcoyote |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 9 | Blackcoyote |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 10 | Petrocoyote |
|
|
|
|
|
|
Cybertops (2003)
| # | Item |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
Russia ![]() |
|||
| 1 | Cattivira |
|
|
|
|
|||
| 2 | Corsarius |
|
|
|
|
|||
| 3 | Pistolerius |
|
|
|
|
|||
| 4 | Banditus |
|
|
|
|
|||
| 5 | Cybertop |
|
|
|
|
|||
| 6 | Cyberluna |
|
|
|
|
|||
| 7 | Valvo-San |
|
|
|
|
|||
| 8 | Mr. Mouse |
|
|
|
|
|||
| 9 | Miss Zoom |
|
|
|
|
|||
| 10 | Chipspeed |
|
|
|
|
|||
| 11 | Joey Styk |
|
|
|
|
|||
| 12 | Dr. Link |
|
|
|
|
Looney Tunes [Merendero] (2004)
| # | Item |
E/P ![]() |
France ![]() |
Greece ![]() |
H/HR/SLO ![]() |
Italy ![]() |
MEX ![]() |
PL/CZ/SK ![]() |
RO/BG/SCG ![]() |
Suisse ![]() |
UK ![]() |
Ukraine ![]() |
||||||
| 1 | Looney Tunes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mission Maulwurf (2004)
| # | Item |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
Neutral East Europe ![]() |
PL/LIT ![]() |
Russia ![]() |
UK ![]() |
Ukraine ![]() |
|||
| 1 | Lady Charme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2 | Mike Mission |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3 | Rudi Raser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 4 | Jing Jang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 5 | Billy Bohrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 6 | Didi Durchblick |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 7 | Acid Eddie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 8 | Conny Control |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 9 | Dr. Mole |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 10 | Rick Radar |
|
|
|
|
|
|
|
|
Funny Castle (2004)
| # | Item |
France ![]() |
Germany ![]() |
Israel ![]() |
Neutral East Europe ![]() |
Neutral West Europe ![]() |
||||||
| 1 | Ariane la Vaniteuse C-18 |
|
|
|
|
|
||||||
| 2 | Adrien Deux Lions C-21 |
|
|
|
|
|
||||||
| 3 | Princesse Eleonore C-27 |
|
|
|
|
|
||||||
| 4 | Colin Patouille C-24 |
|
|
|
|
|
||||||
| 5 | Jeanne C-25 |
|
|
|
|
|
||||||
| 6 | La Sorciere Carmina C-16 |
|
|
|
|
|
||||||
| 7 | Gaspard C-23 |
|
|
|
|
|
||||||
| 8 | Clement la Bouillon C-26 |
|
|
|
|
|
||||||
| 9 | Le roi Richard-Frussard C-28 |
|
|
|
|
|
||||||
| 10 | Le Magicien Algebrus C-17 |
|
|
|
|
|
||||||
| 11 | Barthelemy le Hardi C-20 |
|
|
|
|
|
||||||
| 12 | Bertrand la Malingre C-19 |
|
|
|
|
|
||||||
| 13 | Le Chevalier Masque C-22 |
|
|
|
|
|
Der Polar Exspress (2004)
| # | Item |
France ![]() |
Germany ![]() |
UK ![]() |
||||||
| 1 | Qualmer C-204 |
|
|
|
||||||
| 2 | Der Junge C-201b |
|
|
|
||||||
| 3 | Elfzanger C-206 |
|
|
|
||||||
| 4 | Der Vogabund und unser Junge C-207 |
|
|
|
||||||
| 5 | Entwerter C-210 |
|
|
|
||||||
| 6 | Die Polarexpress Lokomotive C-211 |
|
|
|
||||||
| 7 | 3D Puzzle Lokomotive C-208 |
|
|
|
||||||
| 8 | 3D Puzzle Waggon C-209 |
|
|
|
||||||
| 9 | Dampfi C-203 |
|
|
|
||||||
| 10 | Das Madchen C-201a |
|
|
|
||||||
| 11 | Der Schaffner C-202 |
|
|
|
||||||
| 12 | Der Elf und der Weihnachtsmann C-205 |
|
|
|
Die Unglaublichen (2004)
| # | Item |
BR ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
SF/S/DK/N ![]() |
Suisse ![]() |
|||
| 1 | Edna C-305 |
|
|
|
|
|
|||
| 2 | Jack-Jack C-304 |
|
|
|
|
|
|||
| 3 | Flash C-306 |
|
|
|
|
|
|||
| 4 | Mr. Incredible C-302 |
|
|
|
|
|
|||
| 5 | Mrs. Incredible C-301 |
|
|
|
|
|
|||
| 6 | Frozone C-308 |
|
|
|
|
|
|||
| 7 | Syndrom C-307 |
|
|
|
|
|
|||
| 8 | Violetta C-303 |
|
|
|
|
|
|||
| 9 | Manta Jet C-309 |
|
|
|
|
|
|||
| 10 | Velocipod C-310 |
|
|
|
|
|
|||
| 11 | Incredibile C-311 |
|
|
|
|
|
Doraemon (2004)
| # | Item |
Italy ![]() |
Spain ![]() |
|||
| 1 | Doraemon 1(№ at my photo site ) |
|
||||
| 2 | Doraemon 1 (№ at my photo site ) |
|
||||
| 3 | Dorami 1 (№ at my photo site ) |
|
|
|||
| 4 | Nobita 1 (№ at my photo site ) |
|
|
|||
| 5 | Doraemon 2 (№ at my photo site ) |
|
|
|||
| 6 | Doraemon 3 (№ at my photo site ) |
|
|
|||
| 7 | Dorami 2 (№ at my photo site ) |
|
|
|||
| 8 | Nobita 2 (№ at my photo site ) |
|
|
|||
| 9 | Doraemon 4 (№ at my photo site ) |
|
|
Monster Hotel 1 (2005)
| # | Item |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
Neutral East Europe ![]() |
Neutral West Europe ![]() |
Russia ![]() |
Suisse ![]() |
|||
| 1 | Brikolstein C-A |
|
|
|
|
|
|
|||
| 2 | Dragox C-B |
|
|
|
|
|
|
|||
| 3 | Mumie C-C |
|
|
|
|
|
|
|||
| 4 | Dracool C-D |
|
|
|
|
|
|
|||
| 5 | Wolfy C-E |
|
|
|
|
|
|
|||
| 6 | Beisser C-F |
|
|
|
|
|
|
|||
| 7 | Doublesam C-G |
|
|
|
|
|
|
|||
| 8 | Ye-Yeti C-H |
|
|
|
|
|
|
|||
| 9 | Grabosse C-I |
|
|
|
|
|
|
SpongeBob Schwammkopf (2005)
| # | Item |
Germany ![]() |
Neutral East Europe ![]() |
Neutral West Europe ![]() |
||||||
| 1 | SpongeBob S-201 |
|
|
|
||||||
| 2 | Patrick S-204 |
|
|
|
||||||
| 3 | Gary S-203 |
|
|
|
||||||
| 4 | Thaddaus S-207 |
|
|
|
||||||
| 5 | Mr. Krabs S-202 |
|
|
|
||||||
| 6 | Plankton S-205 |
|
|
|
||||||
| 7 | Sandy S-206 |
|
|
|
Piratelli (2005)
| # | Item |
France ![]() |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
Neutral East Europe ![]() |
Neutral West Europe ![]() |
Poland ![]() |
Russia/Israel ![]() |
|||
| 1 | Steuer Schneck S-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2 | Kapt'n Knautsch S-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3 | Navi Schneck S-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 4 | Glotz Schneck S-4 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 5 | Ruder Schneck S-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 6 | Schrubb Schneck S-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 7 | Geck Schneck S-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 8 | Schneckchen S-8 |
|
|
|
|
|
|
|
Weihnachtswichtel (2005)
| # | Item |
Germany ![]() |
Neutral East Europe ![]() |
| 1 | Paketfahrer-Wichtel S-N-1 |
|
|
| 2 | Stempel-Wichtel S-N-2 |
|
|
| 3 | Abschneide-Wichtel S-N-3 |
|
|
| 4 | Tesaroll-Wichtel S-N-4 |
|
|
| 5 | Blockhalter-Wichtel S-N-5 |
|
|
| 6 | Baumschmuck-Wichtel S-N-6 |
|
|
| 7 | Locher-Wichtel S-N-7 |
|
|
| 8 | Schleifenmacher-Wichtel S-N-8 |
|
|
Die Baby Feuerwehr (2005)
| # | Item |
Germany ![]() |
Italy ![]() |
Neutral East Europe ![]() |
Neutral West Europe ![]() |
|||||||||
| 1 | Baby Action S-34 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2 | Baby Ronron S-35 |
|
|
|
|
|||||||||
| 3 | Baby Boss S-36 |
|
|
|
|
|||||||||
| 4 | Baby Wroom S-37 |
|
|
|
|
|||||||||
| 5 | Baby Spray S-38 |
|
|
|
|
Asterix [Merendero] (2005)
| # | Item |
E/P ![]() |
Greece ![]() |
H/HR/SLO ![]() |
Italy ![]() |
PL/CZ/SK ![]() |
RO/RU/UA ![]() |
UK/SCG/BG ![]() |
|||
| 1 | Asterix (in Kinder Joy) |
|
|
|
|
|
|
|
Magicsport MagnetfuSball (2006)
| # | Item |
France ![]() |
Germany ![]() |
Neutral East Europe ![]() |
Neutral West Europe ![]() |
Poland ![]() |
Russia ![]() |
||||||
| 1 | Goalrilla S-44 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2 | Eckhard Pfostenfuchs S-45 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 3 | Leo Fallruckzieher S-46 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 4 | Ferdy Flankenkutzu S-52 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 5 | Hirr Gehtnixrein S-47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 6 | Akhahn Ballinstor S-48 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 7 | Zele Zebrinos S-54 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 8 | Zee Rhino S-55 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 9 | Elefantio S-53 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 10 | Tigga Knipsa S-58 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 11 | Schimbo Ballaffi S-56 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 12 | Gnu' Gandenlos S-57 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 13 | Claudio Capresi S-51 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 14 | Mario Mucca S-50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 15 | Bruno Bolzini S-49 |
|
|
|
|
|
|
Ice Age 2 (2006)
| # | Item |
E/P ![]() |
Greece ![]() |
H/HR/SLO ![]() |
I/F/D ![]() |
Italy ![]() |
PL/CZ/SK ![]() |
RO/RU/UA ![]() |
UK/SCG/BG ![]() |
||||||
| 1 | Ice Age 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulcini Sportivi in California (2006)
| # | Item |
Germany ![]() |
Neutral East Europe ![]() |
Neutral West Europe ![]() |
|||
| 1 | Beach Joy S-P-1 |
|
|
|
|||
| 2 | Tom Bungee S-P-2 |
|
|
|
|||
| 3 | Wingoal S-P-3 |
|
|
|
|||
